Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi. Lider Galatasaray, bay geçtiği haftayı 28 puanla ilk sırada tamamladı. Beşiktaş’ın Kasımpaşa’ya kendi evinde 3-1 yenerek zirveye yaklaşma şansını bulamadığı haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u son dakika golüyle deplasmanda 3-2 mağlup etti.
11. Hafta Toplu Maç Sonuçları
- Gaziantep FK-Göztepe: 2-1
- Sivasspor-Çaykur Rizespor: 2-1
- Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: 0-0
- Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
- Konyaspor- Başakşehir: 3-2
- Eyüpspor – Hatayspor: 2-0
- Bodrum FK- Alanyaspor: 0-0
- Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
- Samsunspor- Antalyaspor: 2-0
Puan durumu
Ligde 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 28 |
2.SAMSUNPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 25 |
3.FENERBAHÇE | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
4.BEŞİKTAŞ | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
5.EYÜPSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
6.SİVASSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
7.GÖZTEPE | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 |
8.BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
9.KASIMPAŞA | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
10.KONYASPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
11.TRABZONSPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
13.BODRUM FK | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
14. ANTALYASPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 |
15.ALANYASPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
16. RİZESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
17. KAYSERİSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
18. HATAYSPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
19.ADANA DEMİRSPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 |
12. hafta maç programı
8 Kasım Cuma:
- 20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Kasım Cumartesi:
- 13.30 Antalyaspor-Bodrum FK (CPark Antalya)
- 16.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
- 19.00 Adana Demirspor-Eyüpspor (Yeni Adana)
- 19.00 Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
10 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe- Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe- Sivasspor (Ülker)