Tüm Pariteler
19.11.2026 18:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.46 | 50.47 | 0,07% | |
| EUR | 55.55 | 55.57 | 0,29% | |
| GBP | 66.36 | 66.37 | -0,03% | |
| CHF | 59.79 | 59.82 | 0,00% | |
| CAD | 35.25 | 35.26 | 0,15% | |
| RUB | 0.61 | 0.62 | 0,51% | |
| AED | 13.74 | 13.75 | 0,09% | |
| AUD | 33.73 | 33.74 | -0,41% | |
| DKK | 7.41 | 7.42 | 0,12% | |
| SEK | 4.96 | 4.96 | -0,05% | |
| NOK | 5.19 | 5.19 | -0,15% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.51 | 162.05 | -0,01% | |
| ZAR | 2.89 | 2.90 | -0,81% | |
| BHD | 133.67 | 133.69 | 0,00% | |
| SAR | 13.45 | 13.46 | 0,08% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,05% | |
| ILS | 15.31 | 15.31 | -0,50% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | 0,23% | |
| MXN | 2.65 | 2.65 | -0,55% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,44% | |
| NZD | 27.77 | 27.77 | 0,25% | |
| BRL | 8.56 | 8.56 | 0,00% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,15% | |
| CZK | 2.27 | 2.27 | -0,01% | |
| PLN | 12.51 | 12.51 | -0,24% | |
| RON | 10.36 | 10.36 | 0,08% | |
| CNY | 7.55 | 7.55 | -0,11% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,07% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,13% | |
| AZN | 29.68 | 29.69 | 0,07% | |
| BAM | 28.35 | 28.35 | -2,08% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | -0,09% | |
| COP | 0.01 | 0.01 | -0,84% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | -0,07% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,10% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | -0,02% | |
| HKD | 6.43 | 6.43 | 0,07% | |
| ISK | 0.40 | 0.40 | 0,01% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,23% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | -1,10% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,02% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,05% | |
| MAD | 5.06 | 5.06 | 0,10% | |
| MDL | 2.76 | 2.76 | 0,09% | |
| MKD | 0.90 | 0.90 | 0,16% | |
| MYR | 12.27 | 12.27 | 0,17% | |
| OMR | 131.25 | 131.27 | 0,07% | |
| PEN | 14.79 | 14.79 | 0,10% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | -0,04% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,11% | |
| QAR | 13.37 | 14.42 | 0,35% | |
| RSD | 0.47 | 0.47 | 0,28% | |
| SGD | 39.09 | 39.09 | -0,05% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,08% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,19% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | -0,02% | |
| UAH | 1.12 | 1.12 | 0,37% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,17% | |
| GEL | 19.48 | 19.49 | 0,07% | |
| TND | 16.65 | 16.65 | 0,00% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,11% | |
| BIST | 11400.09 | 11400.09 | -0,67% | |
| BRENT | 93.28 | 93.28 | 1,45% | |
| EURUSD | 1.0980 | 1.0981 | 0,04% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.197.201,00 TRY-0,18% | |
90.289,00 TRY1,17% | |
50,43 TRY0,07% | |
29.701,00 TRY0,60% | |
50,45 TRY0,08% | |
49,61 TRY0,24% | |
3.770,53 TRY1,22% |

