Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-12 23:59:34
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
33.8635 | 33.9131 | -0.28% | |
37.6102 | 37.6563 | 0.49% | |
44.5479 | 44.6645 | 0.63% | |
39.7739 | 39.8509 | -0.12% | |
24.9326 | 24.9747 | -0.32% | |
0.3796 | 0.3801 | 2.45% | |
9.2190 | 9.2293 | -0.30% | |
22.7563 | 22.8100 | 0.48% | |
5.0246 | 5.0333 | 0.36% | |
3.2917 | 3.2987 | 0.79% | |
3.1583 | 3.1653 | 0.95% | |
0.2394 | 0.2405 | 0.0042% | |
110.7093 | 111.0967 | -0.28% | |
1.9057 | 1.9097 | 0.54% | |
89.8498 | 89.9814 | -0.29% | |
9.0130 | 9.0447 | -0.22% | |
0.0259 | 0.0259 | -0.28% | |
9.1070 | 9.1203 | 1.26% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4035 | 0.4041 | -0.21% | |
1.7333 | 1.7358 | 1.13% | |
0.0948 | 0.0950 | 0.42% | |
20.9370 | 20.9677 | 0.47% | |
6.0188 | 6.0276 | 0.36% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.21% | |
1.4930 | 1.4952 | 0.12% | |
8.7512 | 8.7640 | 0.39% | |
7.5371 | 7.5552 | 0.33% | |
4.7625 | 4.7642 | -0.23% | |
0.0353 | 0.0353 | -0.50% | |
0.3763 | 0.3768 | 0.14% | |
19.9197 | 19.9489 | -0.28% | |
19.0748 | 19.1027 | -0.50% | |
0.0364 | 0.0364 | 0.68% | |
0.0080 | 0.0081 | 1.13% | |
0.0654 | 0.0655 | -0.19% | |
0.2557 | 0.2560 | -0.00% | |
0.6993 | 0.7003 | -0.37% | |
4.3397 | 4.3461 | -0.34% | |
0.2462 | 0.2466 | 0.27% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
47.7826 | 47.8525 | -0.28% | |
0.0253 | 0.0254 | -0.10% | |
0.0706 | 0.0708 | -0.61% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.22% | |
0.1122 | 0.1124 | -0.68% | |
3.4640 | 3.4691 | -0.29% | |
1.9359 | 1.9388 | -0.60% | |
0.6094 | 0.6103 | 0.24% | |
7.8131 | 7.8245 | -0.38% | |
87.9663 | 88.0951 | -0.28% | |
8.9444 | 8.9575 | 0.64% | |
0.6038 | 0.6047 | -0.37% | |
0.1214 | 0.1220 | -0.08% | |
9.2978 | 9.3197 | -0.21% | |
0.3207 | 0.3223 | 0.44% | |
26.0228 | 26.0609 | -0.07% | |
0.0026 | 0.0026 | -0.28% | |
1.0134 | 1.0148 | 0.55% | |
1.0553 | 1.0568 | -0.19% | |
0.8237 | 0.8249 | 0.46% | |
0.8368 | 0.8380 | -0.48% | |
12.5420 | 12.5604 | 0.28% | |
11.1174 | 11.1337 | -0.05% | |
19.1489 | 19.3313 | 0.45% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.183.936,00 TRY -0,238700% | |
75.461,00 TRY -1,42% | |
37,78 TRY -0,049020% | |
90,22 TRY -0,751240% | |
23.647,00 TRY -1,55% | |
4.905,37 TRY -1,87% | |
37,78 TRY -0,008410% |