Tüm Pariteler
10.11.2026 19:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.23 | 50.24 | 0,11% | |
| EUR | 56.03 | 56.04 | -0,62% | |
| GBP | 66.97 | 66.97 | -0,85% | |
| CHF | 60.78 | 60.81 | -0,73% | |
| CAD | 35.36 | 35.38 | -0,48% | |
| RUB | 0.60 | 0.61 | -0,48% | |
| AED | 13.67 | 13.68 | 0,12% | |
| AUD | 34.41 | 34.43 | -1,00% | |
| DKK | 7.49 | 7.50 | -0,49% | |
| SEK | 5.08 | 5.08 | -0,77% | |
| NOK | 5.27 | 5.27 | -1,36% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | -0,01% | |
| KWD | 161.22 | 161.77 | 0,03% | |
| ZAR | 3.03 | 3.04 | -0,93% | |
| BHD | 133.13 | 133.16 | 0,09% | |
| SAR | 13.38 | 13.39 | 0,11% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | -0,03% | |
| ILS | 15.77 | 15.78 | -0,83% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | 0,11% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | -0,61% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -1,08% | |
| NZD | 28.08 | 28.09 | -0,64% | |
| BRL | 8.96 | 8.96 | -1,55% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,19% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,58% | |
| PLN | 12.74 | 12.75 | -0,73% | |
| RON | 10.48 | 10.49 | -0,52% | |
| CNY | 7.52 | 7.52 | -0,03% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,11% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | -0,26% | |
| AZN | 29.55 | 29.55 | 0,11% | |
| BAM | 28.81 | 28.81 | 0,01% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | -1,51% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | -0,41% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,11% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | -0,22% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | 1,26% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | 0,07% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | -0,05% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,11% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,71% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,10% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,17% | |
| MAD | 5.13 | 5.13 | -0,17% | |
| MDL | 2.81 | 2.81 | 0,31% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,00% | |
| MYR | 12.39 | 12.39 | 0,18% | |
| OMR | 130.63 | 130.66 | 0,11% | |
| PEN | 14.74 | 14.74 | 1,11% | |
| PHP | 0.80 | 0.80 | 0,01% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,22% | |
| QAR | 13.29 | 14.31 | 0,17% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | -0,63% | |
| SGD | 39.17 | 39.18 | -0,16% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,10% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | -0,51% | |
| TWD | 1.52 | 1.52 | -0,56% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,47% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | -0,24% | |
| GEL | 19.36 | 19.36 | 0,30% | |
| TND | 16.85 | 16.86 | 0,28% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,15% | |
| BIST | 11661.86 | 11661.86 | -0,43% | |
| BRENT | 90.48 | 90.48 | -2,26% | |
| EURUSD | 1.1160 | 1.1161 | -0,55% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.673.682,00 TRY-3,00% | |
101.525,00 TRY-5,72% | |
50,17 TRY0,06% | |
34.005,00 TRY-1,85% | |
50,19 TRY0,07% | |
52,22 TRY-6,64% | |
4.124,77 TRY-6,36% |

