GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 22:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6174.78 | 6175.69 | 0.34% | |
| 88.62 | 88.71 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6143.91 | 6144.81 | 0.34% | |
| 9879.48 | 10107.63 | 0.68% | |
| 19697.21 | 20215.26 | 0.68% | |
| 39517.91 | 40306.89 | 0.68% | |
| 40970.00 | 41587.00 | 0.34% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 3519.56 | 3523.76 | 0.68% | |
| 4507.51 | 4512.89 | 0.68% | |
| 5631.30 | 5638.02 | 0.68% | |
| 98794.77 | 100396.30 | 0.68% | |
| 200059.41 | 204007.25 | 0.68% | |
| 98794.77 | 101076.32 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.2%
0.6%
1.5%
0.1%
-0.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haberler 1 yıl önce
“Bir türlü akıllanmayan gurbetçiler”, Köyden indim şehire mi, Türkiye’den indim Avrupa’ya mı?
Haberler 1 yıl önce
Merhum İsmail Köklü’nün naaşı Hollanda’dan dualar ve gözyaşları ile memleketine uğurlandı
Ekonomi 1 yıl önce
Hollanda Kalkınma Bankası ve Şekerbank işbirliği, Türk çiftçi ve KOBİ’lerinin umudu oldu
Spor 1 yıl önce
UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir’in rakibi ve AZ Alkmaar’ın olası rakipleri belli oldu
Spor 1 yıl önce
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe’nin olası rakipleri belli oldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
