Altın Fiyatları
19.11.2026 23:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5954.01 | 5954.83 | -1,41% | |
| 71.50 | 71.58 | -2,12% | |
| 0 | 0 | -1,47% | |
| 5924.24 | 5925.06 | -1,41% | |
| 9870.00 | 10002.00 | -0,40% | |
| 19741.00 | 19967.00 | -0,55% | |
| 39360.00 | 39843.00 | -0,41% | |
| 40432.00 | 40881.00 | -0,48% | |
| 40432.00 | 40881.00 | -0,48% | |
| 3301.02 | 4467.06 | -0,57% | |
| 4170.00 | 4890.00 | -0,71% | |
| 5508.41 | 5716.98 | -0,64% | |
| 98296.50 | 99873.19 | -1,17% | |
| 199050.40 | 202944.29 | -1,17% | |
| 97674.00 | 99104.00 | -0,52% | |
| 40432.00 | 40881.00 | -0,48% | |
| 40432.00 | 40881.00 | -0,48% |

