GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 23:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6267.19 | 6268.29 | 0.17% | |
| 101.09 | 101.21 | 1.13% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6235.86 | 6236.95 | 0.17% | |
| 10092.26 | 10325.09 | 2.97% | |
| 20121.44 | 20650.18 | 2.97% | |
| 40369.04 | 41174.07 | 2.97% | |
| 41798.00 | 42431.00 | 2.79% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% | |
| 3595.37 | 3599.57 | 2.97% | |
| 4604.59 | 4609.98 | 2.97% | |
| 5752.59 | 5759.32 | 2.97% | |
| 100922.61 | 102556.27 | 2.97% | |
| 204368.28 | 208396.35 | 2.97% | |
| 100922.61 | 103250.92 | 2.97% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.01%
-1.22%
0.22%
-0.79%
0.24%
-1.76%
-2.69%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haberler 11 ay önce
Türkiye’den Almanya’ya Getirilmeye Çalışılan 19 Kilo Sebze Gümrükte Ele Geçirildi
Haberler 11 ay önce
Sosyal Medya dünyası Ankara’nın Bağları ile Hollanda’yı oynatan Mert Baba’yı konuşuyor
Haberler 11 ay önce
İstanbul Süpermarket, 750 yıllık Schiedam’a tarihinde görmediği izdihamı yaşattı.
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
