GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.08%
3.47%
0.06%
5.14%
8.01%
0.06%
4.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haberler 1 yıl önce
Hollanda Süryani Ortodoks Metropoliti İznik’te İlk Konsil’in ruhunu yerinde hissetti
Ekonomi 1 yıl önce
Türk Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Amsterdam’da iş dünyası temsilcileri ile buluştu
Haberler 1 yıl önce
Hollanda’daki üniversitelerde Gazze’ye destek sürerken gözaltılar birbirini izliyor
Haberler 1 yıl önce
Kamerun Ulusal Günü’nde Den Haag’da 7 ülkenin katıldığı turnuvada Türk ekibi fair-play ödülü aldı
Haberler 1 yıl önce
Hollanda’da Kurban Bilinci Yükseliyor, Hollanda Diyanet Vakfı organize gücü ile takdir topluyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
