Süper Lig’de yılın son hafta maçlarında toplam 24 gol atılırken, maçlardan 3’ünü ev sahibi takımlar, 2’sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig’in 17. hafta maçlarında alınan sonuçlar:
- Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1
- Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0
- Beşiktaş- Alanyaspor: 1-1
- Gaziantep FK- Antalyaspor: 2-0
- Kayserispor-Galatasaray: 1-5
- Göztepe- Rizespor: 3-0
- Trabzonspor- Bodrum FK: 1-0
- Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
- Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3
Süper Lig’in 17. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan tablosu :
PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 19 | 28 | 44 |
2.FENERBAHÇE | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 36 |
3.SAMSUNSPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 |
4.GÖZTEPE | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 |
5., EYÜPSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 27 |
6.BEŞİKTAŞ | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 |
7. BAŞAKŞEHİR | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 23 |
8.GAZİANTEP FK | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
9. ANTALYASPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 |
10.KASIMPAŞA | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | 20 |
11. KONYASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
12. RİZESPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 |
13.TRABZONSPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | 19 |
14. SİVASSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
15. ALANYASPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
16. KAYSERİSPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 32 | -16 | 15 |
17. BODRUM FK | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 22 | -10 | 14 |
18. HATAYSPOR | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | 9 |
19.ADANA DEMİRSPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | 5 |
NOT: Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verildi.