GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 23:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6267.19 | 6268.29 | 0.17% | |
| 101.09 | 101.21 | 1.13% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6235.86 | 6236.95 | 0.17% | |
| 10092.26 | 10325.09 | 2.97% | |
| 20121.44 | 20650.18 | 2.97% | |
| 40369.04 | 41174.07 | 2.97% | |
| 41798.00 | 42431.00 | 2.79% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% | |
| 3595.37 | 3599.57 | 2.97% | |
| 4604.59 | 4609.98 | 2.97% | |
| 5752.59 | 5759.32 | 2.97% | |
| 100922.61 | 102556.27 | 2.97% | |
| 204368.28 | 208396.35 | 2.97% | |
| 100922.61 | 103250.92 | 2.97% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% | |
| 41630.58 | 42689.68 | 2.97% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.55%
-1.2%
0.06%
-0.54%
0.09%
-1.54%
-2.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Bilim Teknoloji 12 ay önce
Türkiye internette akademi dışı ilk uluslararası bağlantıyı Hollanda ile kurmuştu
Ekonomi 12 ay önce
Türkiye’de sigara ve tütün ürünleri yönetmeliği gümrük mevzuata uygun hale getirildi
Videolar 12 ay önce
Ayasofya’yı yakmaya çalıştı, yakalanınca deli olduğunu iddia etti: İşte kundaklama girişimin videosu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
