GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 18:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6803.24 | 6803.93 | -0.16% | |
| 103.50 | 103.59 | -0.04% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6769.22 | 6769.91 | -0.16% | |
| 10825.77 | 11072.88 | 0% | |
| 21583.89 | 22145.75 | 0% | |
| 43303.10 | 44156.06 | 0% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 3856.68 | 3860.27 | 0% | |
| 4939.26 | 4943.85 | 0% | |
| 6170.69 | 6176.43 | 0% | |
| 108257.74 | 109983.81 | 0% | |
| 219221.93 | 223489.27 | 0% | |
| 108257.74 | 110728.77 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% |

